| 产品名称: | 871TM-B15C30-H2 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 1699 |
| 供货总量: | 1 |
| 规格: | 871TM-B15C30-H2 |
| 更新日期: | 2019年07月15日,有效期:360天 |
| 关键字: | 871TMB15C30H2 871TMB15C30H2 871TMB15C30H2 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
871TM-B15C30-H2
871TM-B15C30-H2
871TM-B15C30-H2
在将各种RS232/RS485设备纳入IP网络的设计中,可以有多种方式,一是采用多串口卡,这是一种基于计算机插槽的扩展卡,可以扩充计算机的串口数量,《联系人;欧先生》
《座机:0592-5709825》
《传真:0592-5917519》
《24小时热线:18030229053微信同步》
《QQ :2479261344》
《QQ邮箱:2479261344@qq》
另外一种是独立的多串口设备,如Moxa的NPort Server Pro系列,这是一种工业型专用的设备联网服务器,可连接 8/16 台各种RS-232 设备到TCP/IP 以太网络,它采用Intel i960CA RISC 作为核心处理器,提供8/16条50 bps ~ 230.4 Kbps的RS232通道,同时具有10/100M自适应的以太网接口。在实际的应用中我们从以下1、系统弹性;2、安装方便;3主机容错等方面考虑选用了独立的8口NPort Server,作为RS232/RS485的接入设备。同时标准的19“机架型NPort Server和系统中的其它设备,如服务器、网络交换机、视音频矩阵、红外控制器等安装在一个独立的机柜中可以形成一个良好的局部运行环境,保证了设备的长期使用的稳定性。
由于部分设备是RS485接口,需要安装RS232/RS485转换器,对于一些远距离的RS232设备,如我们实际系统中的投影仪带RS232接口,但设备距离控制中心较远,为了保证通信的可靠性,我们采用一对RS232/RS485转换器来接入NPort Server。
2.3 软件方面的设计
设备接入计算机网络后,还没有真正实现网络化的概念,必须通过一个应用网关来实现设备的网络化,这个主要有几个方面的内容,一是虚拟设备模型、二是虚拟设备原语、三是设备控制协议。
KJ3003X1-EA1(12P0921X022) SER INT TERM BLOCK 1pc
KJ4001X1-CA1(12P0623X042) I/O TERM BLOCK 1pc
KJ4001X1-CB1(12P0625X052) FVSED I/O TERM BLOCK 20pcs
KJ4001X1-CH1(12P1811X012) RTD Terminal Block 2pcs
CP6103X1-CA1 POWER SUPPLY 1200W CP6103X1-AA1 PWR SUPPLY HING
Fisher-RoseMount
RS3 System
01984-0303-0002 01984-0488-0001 01984-1011-0003
(01984-0489-0001)
01984-1045-0003 01984-1137-0001 01984-1140-0001
01984-1144-0001 01984-1460-0003 01984-1502-0001
(01984-3264-0001)
01984-1547-0001 01984-2298-0001 01984-2347-0021
01984-2372-0001 01984-2503-0001 01984-2512-0003
01984-2518-0002 01984-2543-0001 01984-2546-0002
01984-2551-0001 01984-256-0002 01984-2576-0001
01984-2759-0008 01984-3030-0039 01984-3505-0001
01984-4068-0006 01984-4121-0002 01984-4124-0002
01984-4164-0004 10P50400006 10P53330001
10P54880001 10P57070001 10P5770005
(01984-2402-0001)
Part# Part Type# Description Q"ty
1 01984-1011-0003 REV. W/AG 2
2 01984-1011-0003 REV. Y/AK 1
3 01984-1045-0003 REV. R/AA 2
4 01984-1045-0003 REV. T/AE 1
5 01984-1045-0003 REV. U/AF 1
6 01984-1137-0001 REV. J/AD 2
7 01984-1137-0001 REV. K/AE 1
8 01984-1137-0001 REV. K/AG 1
9 01984-1140-0001 REV. N/AB 2
10 01984-1140-0001 REV. P/AG 1
11 01984-1460-0003 REV. H/AA 11
12 01984-1460-0003 REV. J/AD 14
13 01984-1460-0003 REV. J/AE 32
14 01984-1460-0003 REV. J/AF 19
15 01984-1502-0001 REV. H/M 6
16 01984-1547-0001 REV. E/T 1
17 01984-2347-0021 REV. R/AG 2
18 01984-2347-0021 REV. R/AJ 5
19 01984-2402-0001 REV. B/K 2
20 01984-2503-0001 REV. H/M 2
21 01984-2503-0001 REV. J/N 1
22 01984-2518-0002 REV. AA/AF 20
23 01984-2518-0002 REV. AA/AG 14
24 01984-2518-0002 REV. AA/AJ 44
25 01984-2518-0002 REV. Y/AA 4
26 01984-2543-0001 REV. B/B 11
27 01984-2543-0001 REV. B/C 1
28 01984-2546-0002 REV. K/E 7
29 01984-2546-0002 REV. K/K 6
30 01984-2546-0002 REV. K/L 5
31 01984-2546-0002 REV. L/K 2
32 01984-2546-0002 REV. M/L 2
33 01984-2546-0002 REV. N/P 8
34 01984-2759-0008 REV. F/P 1
35 01984-3030-0039 REV. A/D 1
36 01984-3030-0039 REV. D/L 1
37 01984-3030-0039 REV. E/R 1
38 01984-3505-0001 REV. D/G 2
39 01984-3505-0001 REV. E/J 2
40 01984-3505-0001 REV. E/L 1
41 01984-4068-0006 REV. H/M 2
42 01984-4068-0006 REV. M/W 1
43 01984-4068-0006 REV. N/Y 7
44 01984-4068-0006 REV. U/AH 4
45 01984-4068-0006 REV. U/AJ 2
46 01984-4164-0004 REV. E/J 2
47 01984-4164-0004 REV. F/N 1
48 01984-4164-0004 REV. F/P 2
49 01984-4164-0004 REV. F/R 5
50 10P50400006 REV. B/D 3
51 10P50400006 REV. C/G 2
52 10P50400006 REV. C/H 2
53 10P50400006 REV. E/L 1
54 10P54880001 2
55 01984-2372-0001 REV. L/L KeyBoard 1
56 01984-2372-0001 REV. M/P KeyBoard 2
57 01984-2551-0001 REV. J/W BlackBox 1
58 10P53330001 REV. C/F PeerWay 1
59 01984-0488-0001 REV. L/L 1
60 01984-0488-0001 REV. M/M 1
61 01984-0489-0001 REV. L/K 1
62 01984-0489-0001 REV. M/L 1
63 01984-2512-0003 REV. P/P 13
64 01984-2512-0003 REV. P/R 1
65 01984-4121-0002 REV. H/B 1
66 01984-4124-0002 REV. L/B 1
67 09184-2459-0001 REV. N/K 1
68 09184-2459-0001 REV. P/L 15
69 10P57070001 REV. B/C 1
70 10P5770005 REV. C/G 1
71 01984-1144-0001 REV. D/F 13-14項合卡 6
72 01984-3264-0001 REV. B/A 36
RS3 Power
73 01984-0303-0002 REV. AB/AD 2
74 01984-0303-0002 REV. AD/AE 2
75 01984-2298-0001 REV. R/U 4
RS3 Case
76 01984-0660-0001 REV. D/H 2
77 01984-0660-0001 REV. E/J 2
78 01984-2526-0002 REV. N/N 6
79 01984-2526-0002 REV. P/P 7
80 01984-2576-0001 REV. L/L 8
81 20669-003 REV. V 1
82 22107-001 REV. B 1
83 22300-102 REV. C 1
84 26200-070 REV. A 1
85 81292-001 REV. C 2
FORCE
SYS68K/PIO-1 3 pcs
CPCI-910 Board NEW w/Manual Soare
Force Sparc CPU-5V S VME CPU-5V/64-110-2/C13 1 pcs
FOXBORO I/A
FOXBORO I/A
Part#/Description Q"ty
1 WP51B P61000436240 SUN Spare Station5 3
2 AW51B P62060176240 SUN Spare Station5 2
3 CM400YQ 1
4 P0400DA FBM01 0-20mA Input 5
5 P0400HH REV L 3
6 P0400HH REV M 5
7 P0400VE 8
8 P0400VP CMP10 1
9 P0400VT Application Processor 20 1
10 P0400YC FBM02 Thermcouple/MV Input 51
11 P0400YE FBM04 0-20mA Input/Output 12
12 P0400YG FBM06 Pe Input 1
13 P0400YV FBM18 Intelligent Transmitter 26
14 P0400ZE FBM04 0-20mA Input/Output 1
15 P0500RG REV J 49
16 P0500RU 2
17 P0500RY REV M 61
18 P0700TT REV G 21
19 P0700TT REV H 1
20 P0700TT REV M 2
21 P0800DA REV M 10
22 P0800DC REV K 37
23 P0800DG REV K 1
24 P0800DV REV K 1
25 P0902UT FBM39 Intell Xmitter 0-20mA 72
26 P0903CW ANNUM/Nuberic Keyboard 2
27 P0903ZE Field Isolater 39
28 P0903ZL Power Supply 94
29 P0904BR CRT Converter 3
30 P0904BR Keyboard 4
31 P0904HW power supply 500W 8
32 P0912AR Fiber Optic LAN Converter 1
33 P0912KA-OC 1
34 P0914WM FBM241C 1
35 P0916AM Termination Assembly FBM207 2tierpression 8
36 P0916CP FCM10Ef 2


