| 产品名称: | 871TM-B10C30-A2 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 1114 |
| 供货总量: | 1 |
| 规格: | 871TM-B10C30-A2 |
| 更新日期: | 2019年07月15日,有效期:360天 |
| 关键字: | 871TMB10C30A2 871TMB10C30A2 871TMB10C30A2 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
871TM-B10C30-A2
871TM-B10C30-A2
871TM-B10C30-A2
该工程采用串行总线技术,在一条总线上以菊花链方式连接研华Adam-5000/485系列模块,我们在“组态王”上进行了专门的通信优化,保证系统的实时性和可靠《联系人;欧先生》
《座机:0592-5709825》
《传真:0592-5917519》
《24小时热线:18030229053微信同步》
《QQ :2479261344》
《QQ邮箱:2479261344@qq》
性,当系统中有模块故障时,也不影响整个系统通信的实时和可靠性,并且可以通过在线热拔插技术修复故障模块。该厂的技术人员对此十分满意。
在一百四十多个输入信号中,由于控制工艺不同,要求系统按照控制工艺要求的不同对不同的信号采用不同的扫描周期,工程中用到的开入信号以及报警信息在画面上以直观醒目的方式呈现画面上。可以根据客户的要求提供多种报表打印和历史数据保存。
系统说明
整个水厂分为6个站区:老浑水泵区,新浑水泵区,清水泵1区,清水泵2区,老热力站区和新热力站区。老浑水泵区共有5台浑水泵,新浑水泵区有6台浑水泵,负责引浑水入厂;清水泵1区、2区共有9台清水泵;老热力站区和新热力站区为整个水厂提供能源。
硬件采用研华Adam-5000系列产品,其具有体积小、接线方便、结构紧凑、价格便宜,克服了传统小型PLC数学运算能力差、数据存储区较小的缺点。
软件采用“组态王”监控软件,系统功能丰富且灵活易用,实时性好,且支持研华全系列产品,用户在系统配置和维护方面非常方便。全新-ABB Stromberg Drives Type:SAM1 1230F440 AC440V 1614A 1000HP Q"ty:2台
6009BZ10000M 庫存:2 6007BG10000C 庫存:1 6008BZ10000C 庫存:4 6026BZ10400G 庫存:2
Pleasee "CTRL + F" to Search for a Part Number
ABB MASTERVIEW
1.01 5739 0001-7 D5001 SB5032 ABB DSIM 2918 picture tube board (replacement)
1.02 5712 0001-P DSAI 130 ABB Analog Input Board, 16 channel
1.03 5712 0001-FG DSAO 130 ABB Analog Output Board, 16 channel
1.04 5735 0001-CU DSAV 111 ABB Video Board
1.05 5712 289-A DSAX 452 ABB Basic I/O Unit, 32 AI
1.06 5733 0001-Y DSBB 110A ABB Shield Board
1.07 DSBB 175 ABB Shield Board
1.08 5731 0001-KD DSBC 172 ABB Repeater (Central Rack)
1.09 5731 0001-KH DSBC 173 ABB Repeater (I/O Rack)
1.10 5751 0001-AA DSCA 114 ABB RS232Cmunication Board
1.11 5731 0001-KY DSCL 110A ABB Redundant Controller Board
1.12 5752 0001-BC DSCS 116 ABBmunication Module
1.13 5731 0001-CM DSCS 131 ABB MasterField Controller Board
1.14 5752 0001-EV DSCS 140 ABB Master Controller Card
1.15 5716 0001-AAA DSDI 110A ABB Digital Input Card, 32 channnel, 24VDC
1.16 DSDI 451 ABB Expansion I/O Module, 20 DI, 12 DO
1.17 DSDI 452 ABB Basic I/O Unit, 20 DI, 12 DO
1.18 5716 0001-NF DSDO 115 ABB Digital Output Card, 32 channel, 24VDC
1.19 5716 0001-AK DSDO 120 ABB Digital Output Card, 16 channel, 24/48VDC
1.20 5716 075-K DSDX 451 ABB Expansion I/O Module, 20 DI, 12 DO
1.21 5716 075-P DSDX 452 ABB Basic I/O Unit, 20 DI, 12 DO
1.22 5731 0290-BY DSIH 70 ABB Keyboard
1.23 5735 099-BA DSIH 71 ABB Roller Ball
1.24 2639 0410-CV ABB Connection Cable for Roller Ball
1.25 5735 088-36 DSIM 2918 ABB 20" Color Monitor (RGB)
1.26 5736 0001-CY DSMB 133 ABB RWM Memory Board
1.27 5736 0001-K DSMB 151 ABB RWM Memory Board
1.28 5736 0001-KE DSMB 175 ABB RWM Memory Board, 4 Mbyte
1.29 5736 0001-HC DSMC 112 ABB FlexSK Controller Board
1.30 5736 0001-DC DSMC 120 ABB
1.31 5736 045-N DSMD 113 ABB Floppy Drive
1.32 5736 0001-KM/1 DSMD 122 ABB Hard Drive
1.33 5731 0001-CX DSPC 155 ABB CPU
1.34 5731 0001 DSPC 171 ABB CPU Unit Master View
1.35 5731 0001-MP DSPC 172H ABB CPU Unit, PROM
1.36 5731 0001-T DSPB 120 ABB
1.37 2166 0559-H DSRA 110 ABB DIN Rail
1.38 5282 0083-LF DSRC 113 ABB Cooling Fan Unit
1.39 DSRC 113 ABB Spare Fans
1.40 5731 0255-A DSRF 150 ABB I/O Rack 1
1.41 5731 0255-AV DSRF 180A ABB I/O Rack 2
1.42 5731 0255-AX DSRF 181A ABB I/O Rack 1
1.43 5731 0255-AL DSRF 182 ABB I/O Rack 2
1.44 4898 0002-A DSSB 120 ABB Battery Backup Unit
1.45 DSSB 120 ABB Spare Batteries
1.46 4898 0001-AP DSSB 146 ABB DC/DC Converter, 18-32V/4.75-5.25V
1.47 4898 0001-AG DSSB 170 ABB Rectifier Unit
1.48 4898 0001-FK DSSR 116 ABB Voltage Regulator Unit
1.49 4898 0001-NK DSSR 122 ABB Voltage Regulator Unit, 24VDC, 280W
1.50 4898 0001-PC DSSR 170 ABB Voltage Regulator Unit, 24V-5V
1.51 2664 109-DO DSSX 129 ABB Supply Terminal
1.52 5347 049-BR DSSX 161 ABB Supply Terminal
1.53 5712 0001-CV DSTA 131 ABB Connection Unit, Analog Input
1.54 5712 0001-ET DSTA 180 ABB Connection Unit, Analog Outrput
1.55 5752 0001-A DSTC 120 ABB Keyboard/Printer Connection Unit
1.56 5731 0001-KN/2 DSTC 175 ABB Connection Unit
1.57 5731 0001-KT/1 DSTC 176 ABB Connection Unit
1.58 5752 0001-ER DSTC 190 ABB Master
1.59 DSTC 404 ABB Terminal Board


